
Product: SPL, DPL mesh nga mga filter sa lana
Mga Kauswagan sa Mga Produkto:
1. Max. operasyon 8bar
2. Gidak-on sa filter gikan sa 15mm ~ 200mm
3. Rate sa agos sa lana 33.4L/min. ~ 5334 L/min.
Filter Element Para sa Pagpuli: SPL, DPL Oil Filter Element Ug Cartridge
HS Filter Inspection Standard: HS/QF 4216-2018 (Ilisan: CB/T 4216-2013)
Ang SPL, DPL Mesh nga filter sa lana angay alang sa nagkalain-laing matang sa kagamitan sa lubrication sa lana isip filtration device, nga gigamit sa petrolyo, elektrisidad, kemikal, metalurhiya, materyales sa pagtukod, bug-at o gaan nga industriya ug uban pang sektor sa industriya aron mapalambo ang kalimpyo sa lana.
Ang mesh oil filter gibahin sa SPL double cylinder series ug DPL single cylinder series, ang SPL, DPL mesh oil filter kasaligan nga nagtrabaho, sayon nga pagmentinar, walay laing tinubdan sa kuryente nga gikinahanglan, filter nga elemento nga hinimo sa wire mesh filter, nga adunay taas nga kusog, dako nga lana kapasidad, aron sa pagsiguro nga ang filter tukma, sayon sa paglimpyo ug sa ingon sa, SPL double cylinder mata sa baling filter serye proseso sa pagkab-ot sa walay hunong nga pagkakabig ug pagpanglimpyo.
Ang SPL, DPL mesh oil filter nag-una nga gilangkoban sa usa ka casing housing, usa ka elemento sa filter nga asembliya, usa ka switching valve, uban pang mga filter nga mga bahin. Adunay duha ka parisan sa mga inlet ug outlet port sa gawas sa switching valve, ang lana gipresyur sa ubos nga pantalan ug gikan sa ibabaw nga pantalan, nga konektado sa threaded pipe o flange type pipe. Adunay usa ka drain hole alang sa screw bolt alang sa pagdiskarga sa hugaw nga lana sa ubos sa duha ka filter cartridge chambers. Aron ihigot ang filter, ang housing adunay mga flanges nga adunay mga bolt hole alang sa pag-mount.
Pag-order sa Code Sa Mesh Oil Filter SPL DPL Series
HS- | SPL / DPL | 40 | - | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Pinaagi sa Hudsun nga industriya
(2) SPL = Doble nga Silindro Mesh Filter; DPL = Single Cylinder Mesh Filter
(3) Gidak-on sa Filter (Tan-awa ang tsart sa ubos)
(4) Laki sa Mesh: 80 ; 118 ; 202 ; 363 ; 500 ; 800 , Palihug tan-awa dinhi: SPL, DPL Filter Elemento
(5) Type sa Pag-mounting: S = Pag-mount sa kilid ; V = Vertical Mounting ; B = Ubos nga Pag-mount
(6) Signal sa Presyon: giwala = Walay pressure Signal ; P = Gisangkapan sa Pressure Signal
(7) Alang sa Dugang nga Impormasyon
Mesh Oil Filter SPL DPL Series Technical Data
modelo | Size (mm) | Ang Rated Flow m3/ h (L / min) | Gidak-on sa Filter (Mm) | ||
Dobleng Silindro | Usa ka silindro | Inner Dim. | Gawas nga Dim. | ||
SPL15 | - | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | - | 32 | 8 (134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 |
SPL50 | - | 50 | 20 (334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30 (500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 |
SPL100 | - | 100 | 80 (1334) | ||
SPL125 | - | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180 (3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320 (5334) |
1. Ang maximum nga operating temperatura sa 95 ℃
2.Ang maximum nga presyur sa pagtrabaho sa 0.8mpa
3. Pag-filter sa paglimpyo sa pressure drop 0.15mpa
4.Ang pagsulay nga medium viscosity sa 24cst nga limpyo nga lana, kung ang gi-rate nga pag-agos pinaagi sa filter sa lana kung ang orihinal nga drop sa presyur dili labaw sa 0.08mpa.
SPL15, SPL40 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | sa bukid sa | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Gidak-on sa Koneksyon (mm) | Ang gitas-on sa linya sa tubo (Mm) | Mga Dimensyon sa Base (Mm) | Timbang | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
SPL50, SPL80 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | sa bukid sa | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Gidak-on sa Koneksyon (mm) | Ang gitas-on sa linya sa tubo (Mm) | Mga Dimensyon sa Base(Mm) | Timbang | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
SPL100, SPL125 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Gidak-on sa Koneksyon (mm) | Gitas-on sa Pipe Line (mm) | Mga Dimensyon sa Base (Mm) | Timbang | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
SPL150, SPL200 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Kadako sa Koneksyon (Mm) | Ang gitas-on sa linya sa tubo (Mm) | Mga Dimensyon sa Base (Mm) | Timbang | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
DPL25, DPL40, DPL65, DPL80 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Gidak-on sa Koneksyon (mm) | Gitas-on sa Pipe Line (mm) | Mga Dimensyon sa Base (Mm) | Timbang | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | Konektor M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100, DPL200 Mesh Oil Grease Mga Dimensyon sa Filter

Size (Mm) | LAMAS (Mm) | Kuhaa ang Gitas-on (mm) | Gidak-on sa Koneksyon (mm) | Gitas-on sa Pipe Line (mm) | Mga Dimensyon sa Base (Mm) | Timbang | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
Dili | Numero sa Mesh (Mesh / Pulgada) | Gidak-on sa mata (mm) | Pagsala sa katukma(um) | Diametro sa Wire | Pukot nga Timbang Matag Yunit nga Lugar (Kg/m2) | Porsiyento nga Lugar sa Pag-ayag (%) | Katumbas nga Inch Mesh (Mesh / Inch) | |
tumbaga | stainless Steel | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |